ランキング条件
以下の条件を満たす銘柄を抽出しています。
- 総合利回り順
- 優待確定 4月
ランキング
順位 | 会社名 | 総合利回り | 配当利回り | 優待利回り |
---|---|---|---|---|
1 | ギグワークス(2375) | 6.13% | 1.75% | 4.38% |
1,000円相当のこども商品券 or 1,000円相当の仮想通貨「ビットコイン」 | ||||
2 | ファースト住建(8917) | 4.61% | 3.74% | 0.87% |
クオカードまたは商品 | ||||
3 | ヤーマン(6630) | 4.40% | 0.32% | 4.08% |
株主優待割引券 | ||||
4 | テンポスホールディングス(2751) | 3.76% | 0.41% | 3.35% |
8,000円相当の食事券(1,000円×8枚) | ||||
5 | ロック・フィールド(2910) | 3.39% | 2.71% | 0.68% |
おそうざい券 | ||||
6 | トーシンホールディングス(9444) | 3.38% | 3.38% | 0.00% |
株主優待カード | ||||
7 | 東建コーポレーション(1766) | 3.28% | 2.83% | 0.45% |
「ハートマークショップ」優待割引券 など | ||||
8 | Hamee(3134) | 3.08% | 1.78% | 1.30% |
1,500円相当の「Hamee本店」利用クーポンまたは「ネクストエンジン」利用料割引クーポン | ||||
9 | トーエル(3361) | 2.85% | 2.19% | 0.66% |
自社取扱商品 | ||||
10 | 共和工業所(5971) | 2.44% | 2.22% | 0.22% |
QUOカードpay | ||||
11 | 東和フードサービス(3329) | 2.25% | 0.59% | 1.66% |
優待食事券(500円) | ||||
12 | くら寿司(2695) | 2.04% | 0.58% | 1.46% |
優待割引券(500円) | ||||
13 | ビューティガレージ(3180) | 1.95% | 0.55% | 1.40% |
4,730円相当の自社取扱商品 | ||||
14 | ベルグアース(1383) | 1.76% | 0.35% | 1.41% |
4,000円相当のメロン2玉セット など メロンで計算 | ||||
15 | 正栄食品工業(8079) | 1.48% | 1.22% | 0.26% |
自社製品(菓子類詰合せ) | ||||
16 | フリービット(3843) | 1.47% | 0.79% | 0.68% |
株主優待ポイント付与 | ||||
17 | ギフトホールディングス(9279) | 1.43% | 1.02% | 0.41% |
電子チケット | ||||
18 | アスカネット(2438) | 1.32% | 0.54% | 0.78% |
自社サービス割引利用券(1,000円割引) | ||||
19 | アインホールディングス(9627) | 1.26% | 0.92% | 0.34% |
2,000円相当の自社グループ商品券 | ||||
20 | 伊藤園(2593) | 1.06% | 0.77% | 0.29% |
自社製品(緑茶・ジュース等) |
利回りの詳細を知りたい場合
その他のランキングを知りたい場合
株価は、リアルタイム更新ではなくて、終値基準で計算しています。
データの更新日時にご注意ください。
株主優待の情報や株価などは、タイムラグなどがあります。必ずご自身で最新の情報をご確認ください。
株主優待のデータは、私が手作業で集めているため、反映漏れなどがあるかもしれません。
優待の変更情報なども反映していますが、発表と実態のタイミングのズレの期間がどうしても発生してしまいます。
価格もどんぶりだったり、20%割引のように定量的な割引にしづらいものは、ゼロで計算している箇所もございます。ご了承ください。
反映漏れなどを見つけた際は、優しくメールフォームなどでご連絡いただければ嬉しいです。
コメント